
軍標淋雨試(shì)驗室|淋雨測試設備
設備型號:LRHS-1320-PL
標準配置:/
外(wài)形尺寸:約2500mm×5100mm×3563
工作室尺寸:1600mm×2500mm×3300
1、特別說明:產品圖片以及參數跟實(shí)際產品略有差(chà)異
2、定製說明:一切規格按照客戶實際情況或量身定製,支持非標定製。
3、庫存配送:有貨,全國送貨保障!
4、溫(wēn)馨提示:本產品(pǐn)型號眾多,案例僅(jǐn)供參考,更多型號請聯係客服!
谘詢熱線(xiàn):4000-662-888人工(gōng)客服
產品(pǐn)名稱:軍標淋雨試驗室
適用行業:軍事設備,井道設備,乘用車,汽車,火車等
產品用途:用於軍用設備或電子產品在各種強度淋雨(yǔ)的環境下模擬動態運行,軍用(yòng)設備淋雨試驗方法及主要(yào)參數,在一個試驗箱內可實現有風源的(de)淋雨試驗、滴雨試(shì)驗。確定軍用設備或(huò)電子產品在淋(lín)雨條件下,其外殼密封件(jiàn)防止雨水滲透的能力和遭淋雨時(shí)或之後的工作效能,評估該產品防水的工作(zuò)品質。
溫馨提示: 產品規格可按照客戶實際情況或量身定製。本產品(pǐn)型號眾多,案例僅供參考,更多型號請聯係客服,或撥打電話:4000662888!
設備型號 | 工作室尺(chǐ)寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-1320-PL | 1600mm×2500mm×3300 | 約2500mm×5100mm×3563 |
性(xìng) 能 指 標 |
溫度範圍 | 水溫+10℃ | |||||
降雨量 | 10—15cm/h | ||||||
雨滴直徑 | 0.5—4.5mm | ||||||
試驗風速 | 水平風速10—18m/s可調 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
雨滴角度 | 雨滴具有水平方向到45°角的變化,並均勻地撲打在試件一側 | ||||||
強化降雨 | 對大型試件進行試(shì)驗,不能使用降雨和(hé)吹雨裝置時,可考慮采用本(běn)程序 | ||||||
降雨量(liàng) | 2800+30L/m2/h | ||||||
滴出的雨滴不能聚成水流,分配器以20-25.4mm間距點陣分布滴水孔 | |||||||
降雨距離 | 滴(dī)水高度應確保水滴的最終速度為9m/s | ||||||
轉台尺寸/承載 | 直(zhí)徑:φ1000mm,承載:≥50kg | ||||||
轉速範圍(wéi) | 1~5r/min連續可調 | ||||||
工件尺寸限製 | 試驗(yàn)件允許最(zuì)大尺寸為:1000mm×1000mm×1000mm | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質庫板 | |||||
內箱材質 | 進口高級(jí)不鏽(xiù)鋼SUS304 | ||||||
保(bǎo)溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫 | ||||||
滴雨盤 | 進口高級不鏽鋼(gāng)SUS304+鋁合板+鋁型材 | ||||||
核 心 配 置 |
控 製(zhì) 器 | 台灣“威綸”溫濕度控(kòng)製器(7.0英寸,高清真彩“TFT”液晶觸摸顯示屏) | |||||
加熱係統(tǒng) | 鎳(niè)鉻金屬絲加熱器 | ||||||
溫度傳感器 | 高精度(dù)Pt100 鉑金電阻溫度傳感器 | ||||||
風速傳感器 | 壓差式風速傳(chuán)感器,4-20mA輸出 | ||||||
安全保護 | 風(fēng)機、電機、水泵過流過載保護,限位、欠壓、短路、缺相、超溫、漏電保護 | ||||||
電(diàn)源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
總 功 率 |
24.5kW |
- 上一篇:光伏濕凍試驗箱|光伏濕凍設備
- 下(xià)一篇:汽車整車淋雨室|整車淋雨測(cè)試室